КОМБІКОРМ ПРЕДСТАРТЕР ПРЕМІУМ
для поросят до 6-9кг, гранула
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Склад:Пшениця, пшениця екструдована, кукурудза екструдована, макуха соєва, Соя ПК Традкон, Соя Еко пробуджена, сироватка суха молочна, рибне борошно 999 Prime, олія соєва, вапнякове борошно, монокальційфосфат, сіль, амінокислоти (лізин, метіонін, треонін, триптофан), підкислювач, антиоксидант, пребіотик, пробіотик, ферменти, смакоароматична добавка, вітаміни (А, Д3, Е, К3, В1, В2, В3, В4, В5, В6, Н2, Вс, В12), мікроелементи (Fe, Mn, Zn, Cu, I, Co, Se)
| Тип | Гранула |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Об’єм | 25кг |
| Тварини | свині |
| Цільова група | для поросят |
| Термін придатності | 6 місяців |
| Умови зберігання | Зберігають в сухому, добре провітрюваному приміщенні, при вологості не більше 75% і температурі до 25°С. |
| Форма випуску | Поліпропіленові мішки |
| Показники поживності | |
|---|---|
| Обм.енерг., мДж/кг | 14.79 |
| Сирий жир, % | 5.04 |
| Сира клітковина, % | 2.76 |
| Сирий протеїн,% | 16,5% переварюваний |
| Лізин, % | 1.35 |
| Метіонін+цистін,% | 0,68% переварюваний |
| Треонін, % | 0,86% переварюваний |
| Триптофан, % | 0,24 % переварюваний |
| Ca,% | 0.9 |
| Р усв., % | 0.44 |
| Na, % | 0.22 |
| Введено добавки, на 1 тону | |
|---|---|
| Вітамін А,тис. МО | 12.50 |
| Вітамін Д3,тис.МО | 1.50 |
| Вітамін Е,мг | 125.00 |
| Вітамін К3,мг | 4.50 |
| Вітамін В1,мг | 2.50 |
| Вітамін В2,мг | 5.00 |
| Вітамін В3,мг | 15.00 |
| Вітамін В4,мг | 200.00 |
| Вітамін В5,мг | 30.00 |
| Вітамін В6,мг | 3.75 |
| Вітамін Н2(В7),мг | 0.25 |
| Вітамін Вс(В9),мг | 1.75 |
| Вітамін В12,мг | 0.03 |
| Залізо,мг | 75.00 |
| Марганець,мг | 60.00 |
| Цинк,мг | 125.00 |
| Мідь,мг | 150.00 |
| Йод,мг | 1.00 |
| Селен,мг | 0.25 |
| Кобальт,мг | 0.60 |






