КОМБІКОРМ ДЛЯ ТЕЛЯТ
від 0 до 2 місяців 25 кг
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Склад: Кукурудза, пшениця, макуха соєва, кукуруза екструдована, пшениця екструдована, шрот соєвий, шрот соняшниковий, ячмінь, вапнякове борошно, монокальційфосфат, сіль, лізин, метіонін, пробіотик, пребіотик, фермент фітаза, смакоароматична добавка, вітаміни (А, Д3, Е, К3, В1, В2, В3, В4, В5, В6, Н2, Вс, В12), мікроелементи (Fe, Mn, Zn, Cu, I, Co, Se)
| Тип | Гранула |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Об’єм | 25кг |
| Тварини | ВРХ |
| Цільова група | для телят |
| Термін придатності | 6 місяців |
| Умови зберігання | Зберігають в сухому, добре провітрюваному приміщенні, при вологості не більше 75% і температурі до 25°С. |
| Форма випуску | Поліпропіленові мішки |
| Показники поживності | |
|---|---|
| Обм.енерг., мДж/кг | 12.02 |
| Сирий жир, % | 4.04 |
| Сира клітковина, % | 4.45 |
| Сирий протеїн,% | 19 |
| Лізин, % | 1.25 |
| Метіонін+цистін,% | 0.58 |
| Ca,% | 0.72 |
| Р усв., % | 0.66 |
| Na, % | 0.24 |
| Введено добавки, на 1 тону | |
|---|---|
| Вітамін А,тис. МО | 11 |
| Вітамін Д3,тис.МО | 1.4 |
| Вітамін Е,мг | 50 |
| Вітамін К3,мг | 1.2 |
| Вітамін В1,мг | 3 |
| Вітамін В2,мг | 3.5 |
| Вітамін В3,мг | 7 |
| Вітамін В4,мг | 175 |
| Вітамін В5,мг | 10.2 |
| Вітамін В6,мг | 3 |
| Вітамін Н2(В7),мг | 0.1 |
| Вітамін Вс(В9),мг | 1.2 |
| Вітамін В12,мг | 0.02 |
| Залізо,мг | 63 |
| Марганець,мг | 140 |
| Цинк,мг | 262.5 |
| Мідь,мг | 28 |
| Йод,мг | 1 |
| Селен,мг | 0.3 |
| Кобальт,мг | 0.6 |






