КОМБІКОРМ ДЛЯ ТЕЛЯТ
від 2 до 4 місяців 25 кг
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Склад: Пшениця, кукурудза, макуха соєва, шрот соняшниковий, вапнякове борошно, сіль, лізин, монокальційфосфат, висівки, пробіотик, фермент, смакоароматична добавка, вітаміни (А, Д3, Е, К3 В1, В2, В3, В4, В5, В6, Н2, Вс, В12), мікроелементи (Fe, Mn, Zn, Cu, I, Co, Se)
| Тип | Гранула |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Об’єм | 25кг |
| Тварини | ВРХ |
| Цільова група | для телят |
| Термін придатності | 6 місяців |
| Умови зберігання | Зберігають в сухому, добре провітрюваному приміщенні, при вологості не більше 75% і температурі до 25°С. |
| Форма випуску | Поліпропіленові мішки |
| Показники поживності | |
|---|---|
| Обм.енерг., мДж/кг | 11,93 |
| Сирий жир, % | 4,75 |
| Сира клітковина, % | 6,62 |
| Сирий протеїн,% | 19 |
| Лізин, % | 0,95 |
| Метіонін+цистін,% | 0,57 |
| Ca,% | 1 |
| Р усв., % | 0,6 |
| Na, % | 0,15 |
| Введено добавки, на 1 тону | |
|---|---|
| Вітамін А,тис. МО | 10 |
| Вітамін Д3,тис.МО | 1.5 |
| Вітамін Е,мг | 75 |
| Вітамін К3,мг | 2.5 |
| Вітамін В1,мг | 2.5 |
| Вітамін В2,мг | 4.5 |
| Вітамін В3,мг | 12 |
| Вітамін В4,мг | 200 |
| Вітамін В5,мг | 23.5 |
| Вітамін В6,мг | 3.5 |
| Вітамін Н2(В7),мг | 0.23 |
| Вітамін Вс(В9),мг | 1.12 |
| Вітамін В12,мг | 0.02 |
| Залізо,мг | 75 |
| Марганець,мг | 45 |
| Цинк,мг | 80 |
| Мідь,мг | 6 |
| Йод,мг | 1 |
| Селен,мг | 0.25 |
| Кобальт,мг | 0.5 |






